Dettagli del Prodotto
Un composto organico versatile e ad alta purezza, adatto per la conservazione alimentare, additivi farmaceutici, pulizia industriale e applicazioni cosmetiche. Soddisfa le specifiche USP, FCC e BP. Disponibile in quantità all'ingrosso o opzioni di imballaggio personalizzate. I certificati di analisi (CoA) sono forniti su richiesta.

Parametro del prodotto
| Punto di fusione | 153-159 °C (lett.) |
| Punto di ebollizione | 248,08 °C (stima approssimativa) |
| densità | 1,67 g/cm³ a 20 °C |
| densità apparente | 560 kg/m³ |
| densità di vapore | 7,26 (rispetto all'aria) |
| pressione di vapore | <0,1 hPa (20 °C) |
| indice di rifrazione | 1,493~1,509 |
| FEMA | 2306 | ACIDO CITRICO |
| Punto di infiammabilità | 100 °C |
| temperatura di conservazione | 2-8°C |
| solubilità | L'acido citrico si dissolve anche in etanolo assoluto (anidro) (76 parti di acido citrico per 100 parti di etanolo) a 15 °C. |
| forma | granulosità |
| pKa | 3,14 (a 20 °C) |
| colore | Bianco |
| pH | 3,24 (soluzione 1 mM); 2,62 (soluzione 10 mM); 2,08 (soluzione 100 mM); |
| Odore | Inodore |
| fonte biologica | sintetico |
| Tipo di odore | inodore |
| limite di esplosività | 8%, 65 °F |
| Solubilità in acqua | solubile in acqua (1174 g/L a 10 °C, 1809 g/L a 30 °C, 3825 g/L a 80 °C). |
| Sensibile | Igroscopico |
| λmax | λ: 260 nm Amax: 0,20 λ: 280 nm Amax: 0,10 |
| Merck | 14.2326 |
| Numero JECFA | 218 |
| BRN | 782061 |
| Stabilità: | Stabile. Incompatibile con basi, forti ossidanti, agenti riducenti, nitrati metallici. |
| InChIKey | KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | -1.64 |
| Riferimento al database CAS | 77-92-9 (Riferimento database CAS) |
| Riferimento chimico NIST | Acido 1,2,3-propantricarbossilico, 2-idrossi- (77-92-9) |
| Sistema di registrazione delle sostanze EPA | Acido citrico (77-92-9) |
Informazioni sulla sicurezza
| Codici di pericolo | Xi,C,T |
| Frasi di rischio | 41-36/37/38-36/38-37/38-34-36-35-61-60 |
| Consigli di prudenza | 26-39-37/39-24/25-36/37/39-45-36-53 |
| RIDADR | UN 1789 8/PG 3 |
| WGK Germania | 1 |
| RTECS | GE7350000 |
| F | 9 |
| TSCA | Sì |
| Codice SA | 2918 14 00 |
| Dati sulle sostanze pericolose | 77-92-9 (Dati sulle sostanze pericolose) |
| Tossicità | DL50 in topi, ratti (mmol/kg): 5,0, 4,6 i.p. (Gruber, Halbeisen) |








